
UV三防胶
CST-8008系列UV+湿气双重固化三防胶是单组份UV+湿气双重固化三防胶;产品经紫外光照射+湿气聚合反应固化后形成透明致密光滑的覆膜,具有优越的柔韧性、耐磨性、电气绝缘性能,在盐雾、酸碱、硫化、潮热环境中具有良好的耐腐蚀、防潮、耐霉菌性能;符合欧盟RoHS指令及REACH法规的相关要求,绿色环保;高效节能,在紫外光照射下快速固化(5-10秒),阴影区域可在常温下与湿气进行反应固化;非危险品,无VOC排放,储存运输安全;含荧光指示剂,便于UV检测;通过UL认证(E501337)。
产品参数
UV+湿气双重固化三防胶
| 型号 | CST-8008A | CST-8008B | CST-8008C | CST-8008D | CST-8008E |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度(25℃) | 1.05±0.030 | 1.07±0.030 | 1.05±0.030 | 1.06±0.030 | 1.05±0.030 |
| 粘度(25℃,mPa·s) | 160±80 | 800±100 | 160±80 | 300±60 | 400±100 |
| 固体含量(Wt%) | 99±1 | 99±1 | 99±1 | 99±1 | 99±1 |
| 固化能量(mj/cm²) | 1200-1500 | 1200-1500 | 2000-2500 | 800-1000 | 2000-2500 |
| 卤素 | 无卤 | 无卤 | 无卤 | 无卤 | 无卤 |
| 附着力 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
| 阻燃等级(UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 使用工艺 | 机喷、点胶 | ||||
| 应用领域 | 电子电器、电力设备、汽车电子、仪器仪表、5G | ||||
| 固化方式 | UV+湿气固化 | LED+湿气固化 | UV固化 | LED固化 | |
| 特点 | 无苯、粘度低,通用型产品 | 无苯、适用于对胶水流动性要求较低的工艺 | 无苯、既能LED固化,亦可UV固化 | 无苯、固化后即可进行环境试验验证 | 无苯、固化后即可进行环境试验验证、可做厚涂层、可耐回流焊260℃特殊工艺 |
* 本系列产品可根据客户要求调整粘度,最低可至30mPa·s。